Teplomer digitálny TE 301034 kalibrovaný K/5

- Kompletné špecifikácie
Teplomer digitálny TE 301034 kalibrovaný K/576,88 €/ ks62,50 € bez DPH
Teplomer digitálny TE 301034 kalibrovaný K/5
- Teplota vnútorná IN: -50°C do +70°C
- 1– riadkový LCD displej
- senzor na cca. 3 m kábliku
- Napájanie: 1x CR2032
- Rozmery prístroja: 86 x 57 x 30 mm
- hmotnosť prístroja: 100 g
Kalibračný certifikát pre chladničky a mrazničky - celý rozsah
Kalibračné body: -22°C, -18°C, +2°C, +6°C, +10°C (5 kalibračných bodov)
Najčastejšie kalibrované body:
Suchý sklad | Teplota | +10°C, +20°C, +30°C |
Vlhkosť | 30%, 50%, 70% | |
Chladný sklad | Teplota | +2°C, +6°C, +10°C |
Vlhkosť | 70%, 80%, 90% | |
Chladený sklad (chladnička) | Teplota | +2°C, +6°C, +10°C |
Vlhkosť | 70%, 80%, 90% | |
Mraziarenský sklad (mraznička) | Teplota | -25°C, -22°C, -18°C |
Rozmrazovanie | Teplota | +2°C, +4°C, +6°C |
Studená kuchyňa príprava pri teplote | Teplota | +2°C, +5°C, +10°C |
Studená kuchyňa pečivo príprava pri teplote | Teplota | +5°C, +10°C, +15°C |
Smažené pokrmy a výdaj stravy | Teplota | +60°C, +70°C, +180°C |
Spracovanie mäsových pokrmov (teplota v jadre) | Teplota | +70°C, +80°C, +180°C |
Podávanie hotových pokrmov (tuhé/tekuté) | Teplota | +60°C, +65°C, +70°C |





