Teplomer digitálny TE 302018 kalibrovaný K/3

- Kompletné špecifikácie
Teplomer digitálny TE 302018 kalibrovaný K/346,74 €/ ks38,00 € bez DPH
Teplomer digitálny TE 302018 kalibrovaný K/3
- Teplota vnútorná IN: -10°C do +60°C
- Teplota vonkajšia OUT: -50°C do +70°C
- 1– riadkový LCD displej
- senzor na cca. 2,5 m kábliku
- Napájanie: 1x LR44
- Rozmery prístroja: 52 x 39 x 15 mm
- hmotnosť prístroja: 50 g
Kalibračný certifikát pre chladničky a chladené skady
Kalibračné body: +2°C, +6°C, +10°C (3 kalibračné body)
Najčastejšie kalibrované body:
Suchý sklad | Teplota | +10°C, +20°C, +30°C |
Vlhkosť | 30%, 50%, 70% | |
Chladný sklad | Teplota | +2°C, +6°C, +10°C |
Vlhkosť | 70%, 80%, 90% | |
Chladený sklad (chladnička) | Teplota | +2°C, +6°C, +10°C |
Vlhkosť | 70%, 80%, 90% | |
Mraziarenský sklad (mraznička) | Teplota | -25°C, -22°C, -18°C |
Rozmrazovanie | Teplota | +2°C, +4°C, +6°C |
Studená kuchyňa príprava pri teplote | Teplota | +2°C, +5°C, +10°C |
Studená kuchyňa pečivo príprava pri teplote | Teplota | +5°C, +10°C, +15°C |
Smažené pokrmy a výdaj stravy | Teplota | +60°C, +70°C, +180°C |
Spracovanie mäsových pokrmov (teplota v jadre) | Teplota | +70°C, +80°C, +180°C |
Podávanie hotových pokrmov (tuhé/tekuté) | Teplota | +60°C, +65°C, +70°C |





