Vpichový digitálny teplomer DT 301040 KAL

- Kompletné špecifikácie
Vpichový digitálny teplomer DT 301040 KAL98,19 €/ ks79,83 € bez DPH
Vpichový digitálny teplomer DT 301040 KAL
- Teplota: -40°C do +250°C
- Rozlíšenie: 0,1 °C
- Presnosť: ±0,5°C v rozsahu -10°C až +100°C, inač 1°C
- Reakčný čas: T90 – cca. 8 sekúnd
- Funkcie: MIN/MAX teplota, HOLD, °C/°F
- IP 67 – vode odolnosť voči omočeniu
- Napájanie: 1x LR44
- Rozmery prístroja: 220 x 25 x 20 mm, Hrot: 105 mm
- hmotnosť prístroja: 50 g
Kalibračný certifikát – pre celý rozsah
Kalibračné body: -22°C, -18°C, +2°C, +6°C, +10°C, +60°C, +70°C, +180°C (celý rozsah)
Najčastejšie kalibrované body:
Suchý sklad | Teplota | +10°C, +20°C, +30°C |
Vlhkosť | 30%, 50%, 70% | |
Chladný sklad | Teplota | +2°C, +6°C, +10°C |
Vlhkosť | 70%, 80%, 90% | |
Chladený sklad (chladnička) | Teplota | +2°C, +6°C, +10°C |
Vlhkosť | 70%, 80%, 90% | |
Mraziarenský sklad (mraznička) | Teplota | -25°C, -22°C, -18°C |
Rozmrazovanie | Teplota | +2°C, +4°C, +6°C |
Studená kuchyňa príprava pri teplote | Teplota | +2°C, +5°C, +10°C |
Studená kuchyňa pečivo príprava pri teplote | Teplota | +5°C, +10°C, +15°C |
Smažené pokrmy a výdaj stravy | Teplota | +60°C, +70°C, +180°C |
Spracovanie mäsových pokrmov (teplota v jadre) | Teplota | +70°C, +80°C, +180°C |
Podávanie hotových pokrmov (tuhé/tekuté) | Teplota | +60°C, +65°C, +70°C |






